For Reference Only
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Mfr. Part # | CY15V104QN-50SXI |
| Package | SOIC-8 |
| Description | F-RAM1.71V ~ 1.89V -40°C ~ 85°C SOIC-8 |
| Datasheet | 📄 CY15V104QN-50SXI Datasheet |
In-Stock: 1099
1099 Available for Immediate Shipping
PRICE CALCULATOR
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.46 | $0.46 |
| Total excl. VAT | $0.46 | |
Pricing (USD)
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $0.46 | $0.46 |
Better price for more quantity?
$
Specifications
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Product Category | F-RAM |
| Type | N/A |
| Operating Supply Current | N/A |
| Operating Point Min/Max | N/A |
| Operating Supply Voltage | 1.71V ~ 1.89V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Style | N/A |
| Package / Case | SOIC-8 |

